Date |
Day od the week |
Holiday occasion |
Status |
||||
2023年1月1日 | Sun | New Year‘s Day | 停课 | ||||
2023年1月2日 | Mon | Additional Special Non working | 停课 | ||||
2023年1月15日 | Sun | Sinulog | 停课 | ||||
2023年1月22日 | Sun | Chinese New Year | 课程正常开放 | ||||
2023年2月24日 | Fri | Cebu City Charter Day | 课程正常开放 | ||||
2023年2月25日 | Sat | EDSA Revolution | 课程正常开放 | ||||
2023年4月6日 | Thu | Maundy Thursday | 停课 | ||||
2023年4月7日 | Fri | Good Friday | 停课 | ||||
2023年4月8日 | Sat | Black Saturday | 停课 | ||||
2023年4月10日 | Mon | The Day of Valor | 课程正常开放 | ||||
2023年4月17日 | Mon | Kadaugan sa Mactan | 课程正常开放 | ||||
2023年4月21日 | Fri | Eid’l Fitr | 课程正常开放 | ||||
2023年5月1日 | Mon | Labor Day | 课程正常开放 | ||||
2023年6月12日 | Mon | Independence Day | 课程正常开放 | ||||
待确定 | 待确定 | Anniversary Party for QQE | 停课 | ||||
2023年6月28日 | Wed | Eidul Adha | 课程正常开放 | ||||
2023年8月6日 | Sun | Charter Day of Province of Cebu | 课程正常开放 | ||||
2023年8月21日 | Mon | Ninoy Aquino Day | 课程正常开放 | ||||
2023年8月28日 | Mon | National Heroes Day | 课程正常开放 | ||||
2023年9月9日 | Sat | Sergio Osmena Day | 课程正常开放 | ||||
2023年11月1日 | Wed | All Saints’ Day | 停课 | ||||
2023年11月2日 | Thu | All Souls’ Day | 课程正常开放 | ||||
2023年11月27日 | Mon | Bonifacio Day | 课程正常开放 | ||||
2023年12月2日 | Fri | Immaculate Conception Day | 课程正常开放 | ||||
2023年12月8日 | Sat | Christmas Party | 停课 | ||||
2023年12月24日 | Sun | Christmas Eve | 停课 | ||||
2023年12月25日 | Mon | Christmas Day | 停课 | ||||
2023年12月30日 | Sat | Rizal Day | 课程正常开放 | ||||
2023年12月31日 | Sun | New Year’s Eve | 停课 |
【注意事项】
*如果您想在上述日期上课,我们将收取35美元的假期费用。
*菲律宾假期有可能会做临时调整。